Summary
Measured PFAS in eggs, dairy, meat, butter-and-ghee samples: Concentrations of perfluoroalkyl substances in foods and the dietary exposure among Taiwan general population and pregnant women
Key numbers
Values read from the source tables and checked against the cited page. Shown as printed, without conversion. Selected records, not an exhaustive transcription. 2 values were held for review.
| chemical | statistic | value | unit | matrix | source location |
|---|---|---|---|---|---|
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.07 | ng/g w.w. | Rice, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Rice row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 5.37 | ng/g w.w. | Rice, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Rice row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 5.12 | ng/g w.w. | Rice, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Rice row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.04 | ng/g w.w. | Rice, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Rice row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.23 | ng/g w.w. | Rice, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Rice row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.39 | ng/g w.w. | Flour, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Flour row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 6.44 | ng/g w.w. | Flour, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Flour row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 2.21 | ng/g w.w. | Flour, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Flour row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.07 | ng/g w.w. | Flour, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Flour row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.34 | ng/g w.w. | Flour, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Flour row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.02 | ng/g w.w. | Pork, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Pork row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 5.91 | ng/g w.w. | Pork, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Pork row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 3.63 | ng/g w.w. | Pork, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Pork row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.07 | ng/g w.w. | Pork, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Pork row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.28 | ng/g w.w. | Pork, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Pork row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.21 | ng/g w.w. | Beef, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Beef row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 8.27 | ng/g w.w. | Beef, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Beef row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 3.70 | ng/g w.w. | Beef, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Beef row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.12 | ng/g w.w. | Beef, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Beef row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.11 | ng/g w.w. | Beef, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Beef row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.02 | ng/g w.w. | Chicken, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Chicken row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 6.49 | ng/g w.w. | Chicken, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Chicken row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 3.35 | ng/g w.w. | Chicken, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Chicken row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.11 | ng/g w.w. | Chicken, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Chicken row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.16 | ng/g w.w. | Chicken, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Chicken row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.69 | ng/g w.w. | Liver, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Liver row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 5.87 | ng/g w.w. | Liver, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Liver row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 26.5 | ng/g w.w. | Liver, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Liver row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.73 | ng/g w.w. | Liver, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Liver row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 5.65 | ng/g w.w. | Liver, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Liver row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.08 | ng/g w.w. | Salmon, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Salmon row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 5.39 | ng/g w.w. | Salmon, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Salmon row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 8.55 | ng/g w.w. | Salmon, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Salmon row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.08 | ng/g w.w. | Salmon, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Salmon row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.29 | ng/g w.w. | Salmon, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Salmon row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.20 | ng/g w.w. | Oyster, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Oyster row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 5.71 | ng/g w.w. | Oyster, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Oyster row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 10.5 | ng/g w.w. | Oyster, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Oyster row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.08 | ng/g w.w. | Oyster, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Oyster row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.38 | ng/g w.w. | Oyster, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Oyster row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 0.87 | ng/g w.w. | Shrimp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Shrimp row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 8.23 | ng/g w.w. | Shrimp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Shrimp row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 7.36 | ng/g w.w. | Shrimp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Shrimp row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.20 | ng/g w.w. | Shrimp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Shrimp row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.12 | ng/g w.w. | Shrimp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Shrimp row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 0.98 | ng/g w.w. | Clam, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Clam row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 5.60 | ng/g w.w. | Clam, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Clam row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 7.05 | ng/g w.w. | Clam, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Clam row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.17 | ng/g w.w. | Clam, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Clam row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.06 | ng/g w.w. | Clam, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Clam row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.07 | ng/g w.w. | Squid, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Squid row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 6.40 | ng/g w.w. | Squid, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Squid row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 7.84 | ng/g w.w. | Squid, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Squid row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.26 | ng/g w.w. | Squid, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Squid row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 1.06 | ng/g w.w. | Squid, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Squid row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 1.04 | ng/g w.w. | Grass Carp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Grass Carp row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 5.95 | ng/g w.w. | Grass Carp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Grass Carp row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 7.59 | ng/g w.w. | Grass Carp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Grass Carp row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.07 | ng/g w.w. | Grass Carp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Grass Carp row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.52 | ng/g w.w. | Grass Carp, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Grass Carp row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 0.82 | ng/g w.w. | Egg, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Egg row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 5.35 | ng/g w.w. | Egg, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Egg row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 23.1 | ng/g w.w. | Egg, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Egg row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.06 | ng/g w.w. | Egg, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Egg row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | 0.29 | ng/g w.w. | Egg, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Egg row, PFOS row, PFOS median column |
| PFHxA (PFHxA) | median | 0.03 | ng/mL | Milk, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Milk row, PFHxA row, PFHxA median column |
| PFOA (PFOA) | median | 1.70 | ng/mL | Milk, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Milk row, PFOA row, PFOA median column |
| PFDA (PFDA) | median | 1.53 | ng/mL | Milk, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 2, Milk row, PFDA row, PFDA median column |
| PFHxS (PFHxS) | median | 0.01 | ng/mL | Milk, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Milk row, PFHxS row, PFHxS median column |
| PFOS (PFOS) | median | <14.9 | ng/mL | Milk, Taiwan market samples (n = 10) | PDF p.5, Table 3, Milk row, PFOS row, PFOS median column |
Evidence Fitness
PRIMARY: primary PFAS measurement data in product class; method stated: targeted LC-MS/MS
Methods (brief)
See the methods section of the source PDF. Measured samples do not represent every product on the market.
Limitations
Values are reported by the authors for their own samples. Censored results and detection limits are as defined in the source. No unit conversions were made.
Provenance notes
DOI 10.1016/j.jfda.2017.12.011 resolved at Crossref; DOI matched in the filed PDF text. Original file: chen-2018-concentrations-of-perfluoroalkyl-substances-in-foods.pdf. SHA-256: b28ecf8309d9e310c0772c0adf37777ee7cc221615577696a2929a287af7d5b5. Library folder: papers-animal-origin-foods-mixed.